當(dāng)前位置:首頁-產(chǎn)品展示-凹版印刷機
添加時間:2017/12/06
雙機頭吹膜機組
用途:本機組適用于吹制低密度聚乙烯(LDPE)高密度聚乙烯(HDPE)線性低密度聚乙烯(LLDPE)等塑料薄膜,廣泛應(yīng)用于食品、服裝、垃圾袋、背心袋等民用及工業(yè)包裝。
用途:
本機組適用于吹制低密度聚乙烯(LDPE)高密度聚乙烯(HDPE)線性低密度聚乙烯(LLDPE)等塑料薄膜,廣泛應(yīng)用于食品、服裝、垃圾袋、背心袋等民用及工業(yè)包裝。
選擇性配置:
1)自動吸料機
2)空壓機
3)表面處理
4)旋轉(zhuǎn)模頭裝置
5)特殊規(guī)格模頭
6)雙功位收卷機
主要技術(shù)參數(shù) | |||
型號 | SJ55-FM400 | SJ60-FM500 | SJ65-FM600 |
使用材料 | LDPE, LLDPE, HDPE, MLDPE | ||
薄膜寬度 | 200-350mm | 300-450mm | 400-550mm |
薄膜厚度 | 0.03-0.15mm | ||
產(chǎn)量 | 40kg/hr | 55kg/hr | 70kg/hr |
擠出機組 | |||
螺桿直徑 | Φ55 | Φ60 | Φ65 |
螺桿長徑比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
螺桿材料 | 38 CRMOALA | ||
料筒材料 | 38 CRMOALA | ||
料筒冷卻 | 180w*2 | 180w*2 | 180w*2 |
驅(qū)動馬達 | 15kw | 18.5kw | 22kw |
溫度控制 | 3 | 3 | 4 |
平均耗電量 | 30kw | 38kw | 45kw |
模頭 | |||
???/p> | Φ50*2 | Φ55*2 | Φ370*2 |
溫度控制 | 1 | 1 | 1 |
風(fēng)環(huán) | 1 | 1 | 1 |
鼓風(fēng)機 | 1.5kw*2 | 1.5kw*2 | 1.5kw*2 |
牽引部分 | |||
牽引輥寬 | Φ140*400*2 | Φ140*500*2 | Φ140*600*2 |
有效寬度 | 350mm*2 | 450mm*2 | 600mm*2 |
引取速度 | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
引取電機功率 | 0.75kw | 1.1kw | 1.1kw |
收卷部分 | |||
收卷電機 | 10N.m | 10N.m | 10N.m |
收卷速度 | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
外型尺寸 | 4.5*2.2*3.9m | 5*2.4*3.9m | 5.5*2.6*4.4m |
{-strDescribe1-}
{-strDescribe2-}
詢盤: *為必填
版權(quán)所有:長沙博川機械有限公司 電話:13618489785
地址:長沙市開福區(qū)萬家麗北路二段368號 技術(shù)支持:清華網(wǎng)絡(luò)[清華網(wǎng)絡(luò)] ICP備案編號:湘ICP備20004921號